GB® 是一种新型安全集成混合动力发电站。配备柴油发电机、电池储能和混合太阳能逆变器,集于一个安全单元中供选择。GB® 主要用于主要电力,并降低消耗成本。



● 电池性能:6000次循环(80%放电深度)或制造后3年;
● 发电机:制造后18个月或运行时间1500小时;











*支持定制
| 型号 | GB-10 | GB-20 | GB-30 | ||||
| LEP电池储能系统@50Hz/60Hz | LFP电池 | 容量 千瓦时 | 最小 | 10 | 20 | 50 | 40 |
| 最大 | 40 | 40 | 60 | 60 | |||
| 高压/低压 | 低压 | 低压 | 高压 | ||||
| 混合逆变器 | 型号 | MIV-10 | MIV-10*2 | MIV-30 | |||
| 千伏安 | 10 | 20 | 30 | ||||
| 阶段 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 冷却系统 | 风扇/暖通空调 | 风扇/暖通空调 | 风扇/暖通空调 | ||||
| 50Hz/60Hz发电机组 | 额定功率(主要@ISO 8528) | 千瓦 | 16 | 16 | 24 | 24 | |
| 千伏安 | 20 | 20 | 30 | 30 | |||
| 燃油箱 | 升 | 100 | 200 | 200 | |||
| 尺寸 | 装载 | 长*宽*高(mm) | 2950*1150*15002950*1150*1500 | 3950*1150*1500 | 3950*1150*1500 | ||
| 装载数量 | 200GP | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| 40HC | 8 | 8 | 6 | 6 | |||
| 净重(KG) | 2300 | 2400 | 2500 | 2500 | |||







