HV系列LFP电池架,型号MF832314,是一款高端高压储能解决方案,设计以最大容量和可靠性为目标。该电池架配备液冷系统并具备IP67防护等级,能够在最苛刻的环境中稳定运行。
|
|
||
| 型号 | MF832314 | |
| 电池类型 | LFP | |
| 额定容量(kWh) | 261 | |
| 电压平台(V) | 1000 | |
| 额定电压(Vdc) | 832 | |
| 电压范围(Vdc) | 728~936 | |
| 额定充放电电流(A) | 157(0.5C) | |
| 最大充放电电流(A) | 314(短期) | |
| 充电温度 | 0°C~55°C | |
| 放电温度 | -20°C~55°C | |
| 设计寿命(年) | 15 | |
| 电池组数量 | 5 | |
| 放电深度 | 90%DOD | |
| 参考图片 |
|
|
| 电池组 | ||
| 型号 | MF166314HV | |
| 单体容量(Ah) | 314 | |
| 连接方式 | 1P52S | |
| 冷却系统 | 液冷 | |
| IP格栅 | IP67 | |
| 尺寸(mm) | 810±5×1160±5×240±5 | |
| 重量(kg) | 345士5 | |
| 通信 | CAN,RS485 | |
| 参考图片 |
|
|